當前位置:哈斯自動數(shù)控機械(上海)有限公司>>立式加工中心>>VF系列立式加工中心>> VF-2YT立式加工中心
Haas 擁有廣泛的 VF 系列數(shù)控設(shè)備型號,可匹配任何尺寸和生產(chǎn)要求。無論您的需求如何,VF 總能滿足您的機床車間需求。
所有 VF 系列立式加工中心可以優(yōu)惠的價格提供出色的功能,為您提供各種選件,以準確滿足您的機床要求。所有 Haas 機床均在美國加利福尼亞州奧克斯納德設(shè)計和制造。
VF-2YT 的 Y 軸行程長于標準的 VF-2。
- 延長 Y 軸行程
- 大功率直驅(qū)主軸
- 可自定義以滿足您的需求
- 美國制造
標準配置:
| 主軸 | 8100-rpm 主軸 |
| 換刀裝置 | 20 刀位傘式轉(zhuǎn)盤 |
| 切屑和冷卻液管理 | 窗口吹氣裝置 |
| 窗口吹氣裝置 | |
| HAAS 控制器 | M130 媒體顯示器 M 代碼 |
| HaasConnect:遠程監(jiān)控 | |
| 早期電力故障檢測模塊 | |
| 以太網(wǎng)接口 | |
| Haas 控制器的 WiFi 連接 | |
| 剛性攻絲 | |
| 標準程序存儲器,1 GB | |
| 保修期 | 1 年的標準保修期 |
技術(shù)參數(shù):
| 行程 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 軸 | 30.0 in | 762 mm |
| Y 軸 | 20.0 in | 508 mm |
| Z 軸 | 20.0 in | 508 mm |
| 主軸鼻端到臺面(大) | 24.0 in | 610 mm |
| 主軸鼻端到臺面(?。?/td> | 4.0 in | 102 mm |
| SPINDLE | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大額定功率 | 30.0 hp | 22.4 kW |
| 可達速度 | 8100 rpm | 8100 rpm |
| 大扭矩 | 90 ft-lbf @ 2000 rpm | 122 Nm @ 2000 rpm |
| 大扭矩,可選變速箱 | 250 ft-lbf @ 450 rpm | 339 Nm @ 450 rpm |
| 傳動系統(tǒng) | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
| 錐度 | CT or BT 40 | CT or BT 40 |
| 軸承潤滑 | Air / Oil Injection | Air / Oil Injection |
| 冷卻 | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
| 表 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 長度 | 36.0 in | 914 mm |
| 寬度 | 18.0 in | 457 mm |
| T 型槽寬度 | 0.630 in | 16 mm |
| T 型槽中心距離 | 4.92 in | 125 mm |
| 標準 T 型槽數(shù)量 | 3 | 3 |
| 工作臺大重量(均勻分布) | 3000 lb | 1361 kg |
| FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大切削 | 650 ipm | 16.5 m/min |
| X 軸快移 | 1000 ipm | 25.4 m/min |
| Y 軸快移 | 1000 ipm | 25.4 m/min |
| Z 軸快移 | 1000 ipm | 25.4 m/min |
| AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大推力 X 軸 | 2550 lbf | 11343 N |
| 大推力 Y 軸 | 2550 lbf | 11343 N |
| 大推力 Z 軸 | 4200 lbf | 18683 N |
| TOOL CHANGER | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 類型 | 傳送 | 傳送 |
| 能力 | 20 | 20 |
| 大刀徑(滿) | 3.5 in | 89 mm |
| 大刀具重量 | 12 lb | 5.4 kg |
| 刀具至刀具(平均) | 4.2 s | 4.2 s |
| 切削到切削(平均) | 4.5 s | 4.5 s |
| 常規(guī) | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 冷卻液容量 | 55 gal | 208 L |
| AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 需要空氣 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
| 內(nèi)襯輸氣軟管 | 3/8 in | 3/8 in |
| 聯(lián)接器(空氣) | 3/8 in | 3/8 in |
| 小氣流壓力 | 80 psi | 5.5 bar |
| DIMENSIONS - SHIPPING | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Domestic Pallet | 102 in x 106 in x 102 in | 258 cm x 270 cm x 260 cm |
| Export Pallet | 100 in x 92 in x 101 in | 254 cm x 233 cm x 257 cm |
| 重量 | 7800 lb | 3539.0 kg |
| Domestic Pallet w/50+1 SMTC | 102 in 106 in 106 in | 258 cm 270 cm 270 cm |
| Export Crate w/50+1 SMTC | 102 in 109 in 116 in | 260 cm 277 cm 295 cm |
| Weight w/50+1 SMTC | 8100 lb | 3675 kg |
| ELECTRICAL SPECIFICATION | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主軸速度 | 8100 rpm | 8100 rpm |
| 傳動系統(tǒng) | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
| 主軸電源 | 30.0 hp | 22.4 kW |
| 輸入交流電壓(3 相)- 低 | 220 VAC | 220 VAC |
| 滿載電流(3 相)- 低 | 70 A | 70 A |
| 輸入交流電壓(3 相)- 高 | 440 VAC | 440 VAC |
| 滿載電流(3 相)- 高 | 35 A | 35 A |


















